


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 12 | 0.45 | 5.4 | 8000 | 37.91 | 19.08 | 50.60 | 67 |
| 12 | 0.6 | 7.2 | 9000 | 44.47 | 24.54 | 56.00 | 67 |
| 12 | 0.85 | 10.2 | 10000 | 47.74 | 29.87 | 58.00 | 67 |
| 24 | 0.22 | 5.28 | 8000 | 37.91 | 19.08 | 50.60 | 67 |
| 24 | 0.33 | 7.92 | 9000 | 44.47 | 24.54 | 56.00 | 67 |
| 24 | 0.39 | 9.36 | 10000 | 47.74 | 29.87 | 58.00 | 67 |
| 48 | 0.13 | 6.24 | 8000 | 37.91 | 19.08 | 50.60 | 67 |
| 48 | 0.18 | 8.64 | 9000 | 44.47 | 24.54 | 56.00 | 67 |
| 48 | 0.21 | 10.08 | 10000 | 47.74 | 29.87 | 58.00 | 67 |
| 5 | 0.06 | 0.30 | 2000 | 9.92 | 0.05 | 17.50 | 62.0 |
| 5 | 0.14 | 0.70 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 62.0 |
| 5 | 0.28 | 1.40 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 29.30 | 62.0 |
| 12 | 0.04 | 0.48 | 2000 | 9.22 | 0.05 | 17.50 | 62.0 |
| 12 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 62.0 |
| 12 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 29.30 | 62.0 |
| 12 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 26.18 | 0.30 | 38.40 | 62.0 |
| 12 | 0.25 | 3.00 | 6000 | 31.64 | 0.45 | 42.70 | 62.0 |
| 12 | 0.38 | 4.56 | 7000 | 36.98 | 0.62 | 46.70 | 62.0 |
| 24 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 9.92 | 0.05 | 17.50 | 62.0 |
| 24 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 15.50 | 0.11 | 23.60 | 62.0 |
| 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 21.03 | 0.20 | 39.30 | 62.0 |
| 24 | 0.10 | 2.40 | 5000 | 26.18 | 0.30 | 38.40 | 62.0 |
| 24 | 0.12 | 2.88 | 6000 | 31.64 | 0.45 | 42.70 | 62.0 |
| 24 | 0.18 | 4.32 | 7000 | 36.98 | 0.62 | 46.70 | 62.0 |



下一篇:6038(60x60x38mm)