


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 12 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 44.81 | 0.17 | 36.60 | 140.0 |
| 12 | 0.24 | 2.88 | 3000 | 54.35 | 0.21 | 41.50 | 140.0 |
| 12 | 0.38 | 4.56 | 3500 | 65.39 | 0.31 | 46.70 | 140.0 |
| 12 | 0.45 | 5.40 | 3900 | 72.25 | 0.37 | 50.30 | 140.0 |
| 24 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 44.81 | 0.17 | 36.60 | 140.0 |
| 24 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 54.62 | 0.24 | 41.50 | 140.0 |
| 24 | 0.21 | 5.04 | 3500 | 65.39 | 0.31 | 46.70 | 140.0 |
| 24 | 0.24 | 5.76 | 3900 | 72.25 | 0.37 | 50.30 | 140.0 |
| 48 | 0.06 | 2.88 | 2500 | 44.81 | 0.17 | 36.60 | 140.0 |
| 48 | 0.08 | 3.84 | 3000 | 54.35 | 0.21 | 41.50 | 140.0 |
| 48 | 0.10 | 4.80 | 3500 | 65.39 | 0.31 | 46.70 | 140.0 |
| 48 | 0.13 | 6.24 | 3900 | 72.25 | 0.37 | 50.30 | 140.0 |



下一篇:9238(92x92x38mm)