


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 12 | 0.12 | 1.44 | 1500 | 57.99 | 0.09 | 31.50 | 220.0 |
| 12 | 0.18 | 2.16 | 1800 | 72.72 | 0.13 | 35.20 | 220.0 |
| 12 | 0.20 | 2.40 | 2050 | 82.64 | 0.17 | 39.30 | 220.0 |
| 12 | 0.28 | 3.36 | 2200 | 83.00 | 0.17 | 42.20 | 220.0 |
| 12 | 0.31 | 3.72 | 2500 | 94.97 | 0.21 | 44.90 | 220.0 |
| 12 | 0.47 | 5.64 | 3100 | 123.46 | 0.31 | 50.90 | 220.0 |


