


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 12 | 1.80 | 21.60 | 2800 | 229.46 | 0.52 | 59.40 | 650.0 |
| 12 | 2.80 | 33.60 | 3200 | 265.13 | 0.67 | 62.50 | 650.0 |
| 12 | 3.20 | 38.40 | 3600 | 303.68 | 0.86 | 64.70 | 650.0 |
| 24 | 0.80 | 19.20 | 2800 | 229.46 | 0.52 | 59.40 | 650.0 |
| 24 | 1.10 | 26.40 | 2800 | 265.13 | 0.67 | 62.50 | 650.0 |
| 24 | 1.50 | 36.00 | 3200 | 303.68 | 0.86 | 64.70 | 650.0 |
| 48 | 0.36 | 17.28 | 3600 | 229.46 | 0.52 | 59.40 | 650.0 |
| 48 | 0.51 | 24.48 | 2800 | 265.13 | 0.67 | 62.50 | 650.0 |
| 48 | 0.73 | 35.04 | 3200 | 303.68 | 0.86 | 64.70 | 650.0 |


