


| VDC | A | W | RPM | CFM | InAq | dB/A | g |
|---|
| 115/50 | 0.13 | 13 | 1600 | 13 | 0.06 | 20 | 208 |
| 115/50 | 0.13 | 13 | 2200 | 18.6 | 0.11 | 26 | 208 |
| 115/60 | 0.13 | 11 | 2100 | 17 | 0.08 | 23 | 208 |
| 115/60 | 0.13 | 11 | 2400 | 20.7 | 0.12 | 29 | 208 |
| 230/50 | 0.1 | 13 | 1600 | 13 | 0.06 | 20 | 208 |
| 230/50 | 0.1 | 13 | 2300 | 19 | 0.118 | 28 | 208 |
| 230/50 | 0.1 | 13 | 2300 | 20 | 0.122 | 20 | 208 |
| 230/60 | 0.1 | 11 | 2100 | 17 | 0.08 | 23 | 208 |
| 230/60 | 0.1 | 11 | 2700 | 24 | 0.169 | 24 | 208 |
| 230/60 | 0.1 | 11 | 2800 | 23 | 0.154 | 32 | 208 |



上一篇:没有了!